Pitkä aika on taas vierähtänyt että on saanut aijalliseksi päivittää mitään tänne sivuille.
Uusi kausi on jo pitkällä mutta laitetaan tänne perinteiseen tapaan talteen viime mw- kauden lokaukset!
590 | 0600- | USA: WROW Albany NY. 14.11.2019 TJV/ IVA | |
600 | 0800- | CAN: CFQR Montreal QC. 22.10.2019 TJV/ IVA | |
610 | 0200- | CAN: CHTM Thompson MB. 1.10.2019 TJV/ IVA | |
610 | 1100- | USA: CHNL Kamloops BC. IVA:n häiriöiseltä alabandilta vaihteeksi saaliiksi uusi kanukki. 8.12.2019 TJV/ IVA | |
620 | 1000- | USA: KMNS Sioux City IA. 14.1. TJV/ IVA | |
620 | 0900- | USA: KPOJ Portland OR. 8.1. TJV/ IVA | |
620 | 0400- | USA: WVMT Burlington VT. 25.9.2019 TJV/ IVA | |
650 | 0800- | + | USA: WSRO Ashland MA. Oli tämän muuten köyhän tasurin yllätys: "FM 102.1 W271CU and AM 650 WSRO Ashland - Langer Broadcasting Group". Ohjelma portugalia ja enkku-idejä väliin muutenkin kuin tasalta. EDIT/ Selvisi miksi kuului: I can confirm that this was indeed WSRO that you heard on 650 KHz on October 22. WSRO is a rare catch in Europe because WSRO's nighttime power is just 100 watts; however, Federal Communications Commission rules allow us to test our equipment between midnight and local sunrise at our daytime power of 1,500 watts, which is why you were able to receive WSRO on October 22. I do not expect WSRO will be conducting any more such tests in the near future, however. Our company operates two other stations: WZBR in Dedham (Boston) at 1410 KHz (daytime power 2,300 watts; nighttime power 25 watts), and WBAS 1240 in West Yarmouth (Cape Cod) at 1,000 watts day and night.Regards Rob". 22.10.2019 TJV/ IVA |
670 | 0400- | USA: WWFE Miami FL. Tuli niin poskettoman kovaa että laitetaas lokiin. 7.10.2019 TJV/ IVA | |
790 | 0805- | USA: KABC Los Angeles CA. 9.1. TJV/ IVA | |
790 | 0500- | USA: KFYO Lubbock TX. 16.10.2019 TJV/ IVA | |
840 | 1200- | USA: KMAX Colfax WA. 4.1. TJV/ IVA | |
880 | 0400- | USA: KRVN Lexington NE. 19.2. TJV/ IVA | |
890 | 2200- | USA: KQLX Lisbon, ND. 12.12.2019 TJV/ IVA | |
890 | 1401- | USA: KVMX Olivehurst CA. 26.11.2019 TJV/ IVA | |
900 | 0300- | USA: KJSK Columbus NE. 1.10.2019 TJV/ IVA | |
910 | 1200- | USA: KJJQ Volga SD. Myös Volga ilahdutti osumalla omiin luureihin ekaa kertaa. 14.11.2019 TJV/ IVA | |
910 | 0803- | USA: WLAT New Britain CT. Pääasiassa La Mega idejä, mutta yksi kutsu-id osui myös kohdalle. 5.11.2019 TJV/ IVA | |
920 | 1200- | USA: WMPL Hancock MI. Tästä myös mukava tasuri-clippi talteen. 10.12.2019 TJV/ IVA | |
930 | 1200- | USA: KKIN Aitkin MN. 2.12.2019 TJV/ IVA | |
930 | 1000- | USA: KSDN Aberdeen SD. 7.12.2019 TJV/ IVA | |
930 | 0900- | USA: WLLL Lynchburg VA. Yllätti kuuluen todella vahvasti idaillen ja antaen myös postiosoitteensa. Netin ihmeellisestä maailmasta löytyi että WLLL ja sen 92-vuotias omistaja oli muuten valitettavasti saanut hiljattain saanut FCC:ltä 15 000 dollarin sakot sen laiminlyötyä aseman julkisten asiakirjojen täyttöä. Aseman vastineessa selvitettiin että omistaja ei ole pc-osaaja ja näin tiedot ovat jääneet antamatta! 21.10.2019 TJV/ IVA | |
930 | 0800- | USA: WPAT Paterson NJ. 5.11.2019 TJV/ IVA | |
940 | 0600- | USA: KGMS Tucson AZ. 9.1. TJV/ IVA | |
940 | 1001- | USA: KMER Kemmerer, WY. 15.1. TJV/ IVA | |
940 | 0500- | USA: KMER Kemmerer, WY. 14.3. TJV/ IVA | |
940 | 2300- | USA: WCPC Houston MS. 16.11.2019 TJV/ IVA | |
940 | 2105- | USA: WIDG St.Ignace MI. Kun kuulin tämän v.2016 tämä oli EWTN-asema ja nykyään siis Relevant. Nyt tuli välillä hyvinkin, mutta paikallisidin aikaan tietysti heikommin. Vastasikin mukavasti; "Hello Tuomo, I can clearly hear the voice of our show host, John Harper, mentioning “…Relevant Radio, and the Relevant Radio App.” And since there are no other Relevant Radio stations broadcasting on this frequency, I am comfortable with confirming your reception of WIDG 940 AM out of Michigan. Congratulations! and we hope to hear from you again. 22.12.2019 TJV/ IVA | |
940 | 2200- | USA: WKGM Smithfield VA. Idin aikaan heikommin, joten ainakin raportointi saa odottaa vielä. 12.11.2019 TJV/ IVA | |
960 | 0200- | USA: KFLN Baker MT. 1.10.2019 TJV/ IVA | |
960 | 0000- | USA: KNEB Scottsbluff NE. 22.10.2019 TJV/ IVA | |
990 | 0700- | USA: WEEB Southern Pines NC. Kaikkia joulupaketteja ei oltukaan vielä avattu ja tämä nousi hiukan lattaripainoitteisella tasurilla esiin. 24.12.2019 TJV/ IVA | |
990 | 0802- | + | USA: WNTY Southington CT. Oldies musaa ja kuulutus:"...koololdiesradio.net - Kool 9-90 AM and 96.1 FM ". 5.11.2019 TJV/ IVA |
990 | 0800- | USA: WTLN Orlando FL. 5.11.2019 TJV/ IVA | |
1000 | 2130- | USA: WLNL Horseheads NY. Nousi hetkeksi esiin ja mukaan mahtui pari idiä mm; "WLNL AM 1000 Horseheads New York". 12.11.2019 TJV/ IVA | |
1010 | 1059- | USA: KTNZ Amarillo TX. EWTN ohjelmaa ja kimppaId: " You are listening to KDJW Amarillo, KTNZ Amarillo and....". 15.11.2019 TJV/ IVA | |
1040 | 0800- | + | USA: WCHR Flemington NJ. Sopivasti tasalta vähän esiin: "Right here AM 10-40 WCHR Flemington". 5.11.2019 TJV/ IVA |
1050 | 1300- | USA: KJPG Frasier Park CA. 25.12.2019 TJV/ IVA | |
1050 | 1400- | USA: KTCT San Mateo CA. 20.11.2019 TJV/ IVA | |
1060 | 0200- | USA: KBGN Caldwell ID. 30.9.2019 TJV/ IVA | |
1060 | 1202- | + | USA: KFIL Preston MN. Tätä on tullut yriteltyä MN-keleillä muutamana vuonna ja nyt tärppäsi. Daytimerin aloitukset ei tasalta vielä kuuluneet, mutta myöhemmin irtosi jo pari idiä.JB Wilde vastasi nopsaan kirjoittaen mm: Hi Tuomo! So great to hear from you. That’s absolutely us! Thanks for listening, across the pond.". 14.11.2019 TJV/ IVA |
1070 | 1100- | USA: WTSO Madison WI. Ei tahdo meikäläiselle heltyä millään kuulumaan raportointikuuluvuudella. 18.11.2019 TJV/ IVA | |
1080 | 0700- | USA: WALD Johnsonville SC. Korkattiin AIHkilla eilen ja kuului myös tänään 15.11 kun Huuhkajat teki historiallisen tempun ja vei Suomen ensimmäistä kertaa jalkapallon arvokisoihin! Upeaa! 15.11.2019 TJV/ IVA | |
1080 | 0358- | USA: WKAT Coral Gables FL. Pistetään lokiin sillä tämä pyöritti infonauhaa jossa mainittiin että Radio Luz siirtyy taajuudelle 1450, lienee nyt jo siirtynyt sinne ja vahva veikkaus että siltä taajudelta ei asemaa enää Suomessa kuulla. 25.9.2019 TJV/ IVA | |
1080 | 1002- | USA: WKJK Louisville, KY. 15.11.2019 TJV/ IVA | |
1080 | 0800- | + | USA: WWNL Pittsburgh PA. Jyräsi pari minuuttia lujaa ja tasalta simppelisti Id:"WWNL Pittsburgh 10-80 AM" ja jatkoi REL formaatillaan. Vs Keith Smiley kuittasi nopeasti:" Hi Tuomo, Yes that sounds like WWNL programming from this morning. It's amazing that you can get that station from as far as Finland. Thanks for letting us know. 21.10.2019 TJV/ IVA |
1110 | 0900- | USA: WGNZ Fairborn OH. Vaihteeksi nousi aamullakin esiin. 28.11.2019 TJV/ IVA | |
1120 | 2359- | + | USA: KCRN Limon CO. Nousi kivasti KMOXin jaloista idille; "You are listening to Catholic Radio Network KCRN 1120 AM Limon, Colorado Springs and Denver and 102,3 FM Black Forest”. 21.10.2019 TJV/ IVA |
1120 | 1200- | USA: KTXW Manor TX. 18.11.2019 TJV/ IVA | |
1120 | 0003- | USA: WBNW Concord MA. 25.9.2019 TJV/ IVA | |
1140 | 0000- | USA: KCXL Liberty MO. 14.10.2019 TJV/ IVA | |
1140 | 1000- | USA: KXST North Las Vegas NV. Tämä vaati meikäläiseltä useamman vuoden kytistelyn, vaikkei mikäään harvinaisuus olekkaan. 19.10.2019 TJV/ IVA | |
1140 | 0600- | USA: KZMQ Greybull WY. Tammikuussa osui luureihin useasti. 9.1. TJV/ IVA | |
1150 | 1100- | USA: KAGO Klamath Falls OR. 15.10.2019 TJV/ IVA | |
1180 | 0100- | + | USA: KLPF Midland TX. Ennen tasaa EWTN ohjelmaa ja sitten ID "11-80 AM K-L-P-F Midland-Odessa, here on the Guadalupe Radio Network radio for your soul". 24.9.2019 TJV/ IVA |
1180 | 1200- | USA: WGUE Turrell AR. Täydellisellä aloitusidillään yksin taajuudella mainiosti, musan väliin heitteli lyhyesti mm."La Jefa 99.3 FM" kuulutuksia. 13.12.2019 TJV/ IVA | |
1180 | 1100- | USA: WLDS Jacksonville IL. 15.11.2019 TJV/ IVA | |
1190 | 1005- | USA: KQQZ De Soto MO. 7.11.2019 TJV/ IVA | |
1210 | 1100- | USA: WJNL Kingsley, MI. Ei pitäisi olla äänessä tähän aikaan, mutta kuului marraskuussa useampanakin aamuna näihin aikoihin, eli jotain automatiikka ongelmia kenties. 15.11.2019 TJV/ IVA | |
1220 | 1400- | USA: KHTS Canyon Country CA. 20.11.2019 TJV/ IVA | |
1230 | 1330- | USA: KDIX Dickinson ND. 18.1. TJV/ IVA | |
1230 | 0800- | USA: WSOK Savannah GA. 23.1. TJV/ IVA | |
1240 | 1100- | USA: KCVL Colville WA. 4.1. TJV/ IVA | |
1240 | 0100- | USA: KICD Spencer IA. 1.10.2019 TJV/ IVA | |
1240 | 1300- | USA: KRJW Altamont, OR. 3.2. TJV/ IVA | |
1240 | 0200- | USA: KWIK Pocatello, ID. 27.10.2019 TJV/ IVA | |
1240 | 0000- | USA: WCEM Cambridge MD. 26.9.2019 TJV/ IVA | |
1240 | 1200- | USA: WJON St. Cloud MN. 14.11.2019 TJV/ IVA | |
1240 | 0800- | USA: WTPS Petersburg VA. 30.10.2019 TJV/ IVA | |
1250 | 2059- | USA: WGAM Manchester NH. 9.12.2019 TJV/ IVA | |
1260 | 1000- | USA: WRIE Erie PA. 4.12.2019 TJV/ IVA | |
1270 | 2103- | USA: WACM Springfield MA. Oldies musan jälkeen 21.03 huikkasi lyhyet uutiset "CBS news special report" ja tämän jälkeen kutsuidin ja vielä "KOOL Radio" sloganin muutamaan otteeseen. 9.12.2019 TJV/ IVA | |
1270 | 2300- | USA: WCMR Elkhart IN. 6.2. TJV/ IVA | |
1290 | 2200- | USA: WDZY Colonial Heights VA. v.2010 edellisen kerran luureissani, silloin vain R Disney ideillä. 9.12.2019 TJV/ IVA | |
1300 | 0104- | USA: KAPL Phoenix OR. 27.10.2019 TJV/ IVA | |
1300 | 1300- | USA: KCMY Carson City NV. On ollut herkässä tällä kaudella, olisiko lähetinpuolella tapahtunut parannuksia. 7.11.2019 TJV/ IVA | |
1300 | 1000- | USA: KROP Brawley CA. Itselle uusi valloitus tästä. 19.10.2019 TJV/ IVA | |
1300 | 0800- | USA: WGDJ Rensselaer NY. Tulee etelässä paljon helpommin esiin kuin Lapissa. 5.11.2019 TJV/ IVA | |
1310 | 1100- | USA: KEIN Great Falls MT. 22.10.2019 TJV/ IVA | |
1320 | 0300- | USA: KXRO Aberdeen WA. 1.10.2019 TJV/ IVA | |
1330 | 1400- | USA: KYOZ Spokane WA. Daytimer yllätti tässä aloituksellaan. 8.1. TJV/ IVA | |
1340 | 0358- | USA: KXEO Mexico, MO. Kuittasi nopsaan lyhyesti, mutta asiallisesti. 2.11.2019 TJV/ IVA | |
1340 | 1200- | USA: KYLT Missoula MT. 4.1. TJV/ IVA | |
1340 | 0300- | USA: KYSP Wenatchee WA. Jotain uuttakin sentään omaan clippikokoelmaan. 1.10.2019 TJV/ IVA | |
1340 | 1000- | USA: WJOL Joliet MI. 14.12.2019 TJV/ IVA | |
1340 | 0800- | USA: WTRC Elkhart IN. 15.10.2019 TJV/ IVA | |
1340 | 0000- | USA: WXFN Muncie IN. 22.1. TJV/ IVA | |
1340 | 0900- | USA: WYBC New Haven CT. 4.2. TJV/ IVA | |
1350 | 2200- | CAN: CKAD Middleton NS. 6.1. TJV/ IVA | |
1350 | 0900- | USA: WNLK Norwalk CT. 4.2. TJV/ IVA | |
1360 | 0001- | USA: WNJC Washington Township NJ. 1360 on kyllä yllättävän riittoisa ja mielenkiintoinen taajuus,tästä tuli itselle uusi NJ-asema plakkariin. 25.9.2019 TJV/ IVA | |
1370 | 0500- | USA: KWRM Corona CA. Tämä tuli hieman yllättäen esiin näillä keleillä, kiinaa mutta idit enkuksi. 11.11.2019 TJV/ IVA | |
1380 | 2130- | USA: WSYB Rutland VT. Ilahdutti, sillä on useamman vuoden kytistelyn tulos. 22.1. TJV/ IVA | |
1390 | 0800- | USA: KHOB Hobbs NM. 13.1. TJV/ IVA | |
1400 | 1000- | USA: KREW Plainview TX. 14.1. TJV/ IVA | |
1400 | 0100- | USA: WCCY Houghton MI. 14.11.2019 TJV/ IVA | |
1430 | 1000- | USA: KZQZ St. Louis MO. 7.11.2019 TJV/ IVA | |
1440 | 0500- | USA: KEYS Corpus Christi TX. 10.10.2019 TJV/ IVA | |
1440 | 0900- | USA: WGVL Greenville SC. 21.10.2019 TJV/ IVA | |
1450 | 0003- | USA: WHRY Hurley WI. 11.2. TJV/ IVA | |
1450 | 0100- | USA: KVCK Wolf Point, MT. Tämä Uhtuan Susien suosikkiasema puuttuikin vielä: "Your home greatest classic hits of all time KVCK 14-50, Wolf Point.". 19.10.2019 TJV/ IVA | |
1450 | 1100- | USA: WDLB Marshfield WI. 12.12.2019 TJV/ IVA | |
1450 | 0900- | USA: WMFJ Daytona Beach FL. Tähän aikaan pieni FL-töhäys mutta tämä jäi ainoaksi uudeksi rapoksi,lähetti tähän aikaan CrossWalk kirkon ohjelmaa. 26.12.2019 TJV/ IVA | |
1450 | 1100- | USA: WPSE Erie PA. 28.12.2019 TJV/ IVA | |
1450 | 1000- | USA: WWSC Glens Falls NY. 4.12.2019 TJV/ IVA | |
1460 | 0700- | USA: KDMA Montevideo MN. 4.2. TJV/ IVA | |
1460 | 0200- | USA: KXPN Kearney NE. 1.10.2019 TJV/ IVA | |
1460 | 0800- | USA: WBNS Columbus OH. 18.11.2019 TJV/ IVA | |
1460 | 1000- | USA: WKAM Goshen, IN. 7.11.2019 TJV/ IVA | |
1480 | 1200- | USA: KLMS Lincoln NE. 2.11.2019 TJV/ IVA | |
1490 | 2230- | USA: WERE Cleveland, OH. WERE tuli tähän v.2007 ja ei vielä lokauksia tällä taajuudella. 4.11.2019 TJV/ IVA | |
1490 | 0115- | USA: KRIB Mason CIty IA. Ivalon etäsaitti saatiin jotenkin jo auki, isännän laitettua töpselit seinään. Päästiin onneksi toteamaan että laitteet toimii ja myös ainakin osa antenneista antaa potkua hyvin. Huoltoretki paikanpäälle tulossa piakkoin. 18.9.2019 TJV/ IVA | |
1490 | 0800- | USA: WBKE Fairmont, WV. Kutsun lisäksi myös "The new Buzz 98.3" slogan oli käytössä. 7.11.2019 TJV/ IVA | |
1490 | 0800- | USA: WBSS Pleasantville NJ. 5.11.2019 TJV/ IVA | |
1490 | 2359- | USA: WDAN Danville IL. 9.2. TJV/ IVA | |
1490 | 2235- | USA: WICY Malone NY. 4.11.2019 TJV/ IVA | |
1490 | 0105- | USA: WLFN La Crosse WI. Slogan tuntuu olevan nykyään "Today’s Talk 1490". 26.9.2019 TJV/ IVA | |
1510 | 2300- | USA: KCTE Independence MO. Osui ekaa kertaa luureihin tänä talvena, joten lokiin vaan. 10.12.2019 TJV/ IVA | |
1510 | 2100- | USA: WMEX Quincy MA. Valitettavasti tämä on juuri palannut ääneen parin vuoden tauolta,releoiden pääasiassa FM-asemaa WATD 95.9, jonka idejä nytkin heitteli. Tukkii taajuden taasen vanhaan malliin tehokkaasti.Lisenssi kaupunki on nyt Quincy. 12.11.2019 TJV/ IVA | |
1520 | 1000- | USA: KKZZ Port Hueneme CA. 23.10.2019 TJV/ IVA | |
1520 | 0400- | USA: KYND Cypress, TX. 15.3. TJV/ IVA | |
1520 | 2120- | USA: WIZZ Greenfield MA. Tämä vuosikausia kytätty, nousi nyt vihdoin illan livetsekkauksessa jo hieman esille, mutta idiä ei vielä lennosta tarttunut. 2.11.2019 TJV/ IVA | |
1530 | 0800- | USA: KQSP Shakopee MN. 7.12.2019 TJV/ IVA | |
1540 | 1201- | USA: KEDA San Antonio TX. 2.12.2019 TJV/ IVA | |
1550 | 0903- | USA: WIGN Bristol TN. Pari minuuttia taajuuden jyränä ja kerrankin sopivasti idin aikaan. 21.10.2019 TJV/ IVA | |
1550 | 1100- | USA: WIGN Bristol TN. 2.12.2019 TJV/ IVA | |
1560 | 1000- | USA: KTUI Sullivan MO. Tämä daytimer taisi olla laittomilla teillä tähän aikaan, kelpaa kyllä hyvin. Lisää vain laittomuuksia muiltakin... 2.11.2019 TJV/ IVA | |
1570 | 1258- | USA: KAKK Walker, MN. 1.1. TJV/ IVA | |
1570 | 0100- | USA: WLRS New Albany IN. Tämä taajuus ilostutti kahdella rapolla tänä iltana. 16.10.2019 TJV/ IVA | |
1570 | 2258- | USA: WNCA Siler City NC. 15.10.2019 TJV/ IVA | |
1580 | 2304- | USA: WTTN Columbus WI. 22.10.2019 TJV/ IVA | |
1580 | 1100- | USA: KCHA Charles City IA. 14.11.2019 TJV/ IVA | |
1580 | 2259- | USA: WVKO Columbus OH. 15.10.2019 TJV/ IVA | |
1580 | 0900- | USA: WVOK Oxford AL. Vastasikin mallikkaasti;"Good morning Tuomo from WVOK radio Oxford, Alabama. Thank you so much for contacting us regarding your picking up our radio station in Finland. We would like to confirm that it was WVOK 1580 AM radio you picked up and the announcer was my Program Director, Jock Burgess. The clip you recorded was a top of the hour identification, which all stations in the USA are required to do by the Federal Communications Commission. The content stated that people are listening to WVOK-AM 1580, a Woodard Broadcast station in Oxford, Alabama, home of the Atlanta Braves baseball broadcast. Yours in the 3rd contact we have received in the last 2 years and we really appreciate it. We are enclosing a copy of our letterhead for your files.Thank you so much for contacting us. We all wish you good luck with your listening hobby. Sincerely, Chuck Woodard,Owner/General Manager. 19.11.2019 TJV/ IVA | |
1590 | 0900- | USA: KVTA Ventura CA. Mukava taajuus tämä, tässä riittää kyllä yriteltävää. 8.1. TJV/ IVA | |
1590 | 0500- | USA: KWBG Boone IA. 14.3. TJV/ IVA | |
1590 | 0800- | USA: WCSL Cherryville NC. 23.1. TJV/ IVA | |
1590 | 0700- | USA: WPVL Platteville WI. 4.2. TJV/ IVA |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti