Laitetaan nyt tänne vielä viimekauden yhteenvetoa lokauksista, niin tulevat varmasti talteen.
Oseania
612 | 1358- | + | AUS: 4QR ABC Brisbane QLD. 28.10.2020 TJV/ IVA |
740 | 1400- | HWI: KCIK Kihei HI. 15.10.2020 TJV/ IVA | |
765 | 1855- | AUS: 5CC Port Lincoln SA. 24.9.2020 TJV/ IVA | |
1206 | 1358- | AUS: 2GF Grafton NSW. Ennen tasaa mainosteli Graftonilaista firmaa ja tasalta Super Radio Network id. Tämä on noteraattu AIHkissa kahdesti. 28.10.2020 TJV/ IVA | |
1210 | 1500- | HWI: KZOO Honolulu HI. 15.10.2020 TJV/ IVA | |
1242 | 1915- | AUS: 5AU Port Augusta SA. 24.9.2020 TJV/ IVA |
Pohjois-Amerikka |
640 | 1300- | USA: KWPN Moore OK. 17.12.2020 TJV/ IVA | |
650 | 0217- | USA: KGAB Orchard Valley WY. 14.3. TJV/ IVA | |
660 | 1000- | USA: KTNN Window Rock AZ. 18.12.2020 TJV/ IVA | |
680 | 0902- | USA: KKGR East Helena MT. KGR-idejä ja Helena`s Greatest Hits 93.1 kuulutuksia. 22.12.2020 TJV/ IVA | |
690 | 1125- | USA: WJOX Birmingham AL. Promoili ohjelmiaan ja käytti "JOX 3" kuulutuksia. Ilman vihjettä olisi ehkä mennyt ohi, joten tnx AIH/PW&TIK vinkistä. 16.12.2020 TJV/ IVA | |
750 | 0400- | USA: KAMA El Paso TX. Nousi sopivasti hetkiseksi tasurilla. Kiitokset dixari-naapuri JJK:lle vinkistä. 12.10.2020 TJV/ IVA | |
760 | 0000- | USA: KDFD Thornton CO. 1.11.2020 TJV/ IVA | |
780 | 0800- | USA: WXME Monticello ME. Tästä tarttui itselle uusi ME-asema. 18.1. TJV/ IVA | |
790 | 0600- | USA: WAYY Eau Claire WI. Tänä syksynä tullut nyt usein esiin. 8.10.2020 TJV/ IVA | |
790 | 0800- | USA: WMC Memphis TN. ESPN-ohjelma herätteli ja nousi sopivasti tasan idille. 14.10.2020 TJV/ IVA | |
830 | 0003- | USA: KUYO Evansville WY. 22.10.2020 TJV/ IVA | |
830 | 2220- | + | USA: WKTX Cortland OH. Taajuuden outo offset herätti mielenkiinnon ja löytyihän sieltä "The Drumradio" kuulutuksia ja vielä varmistukseksi parin minuutin aseman striimin (thedrumradio.com) kuuntelun jälkeen lävähti ilmoille tismalleen sama kuulutus. 15.1. TJV/ IVA |
850 | 1200- | USA: KHHO Tacoma WA. 9.1. TJV/ IVA | |
890 | 2300- | USA: KQLX Lisbon ND. 3.1. TJV/ IVA | |
910 | 0218- | USA: KPOF Denver CO. 14.3. TJV/ IVA | |
930 | 1230- | USA: KWOC Poplar Bluff MO. Kaivellaan vielä keväistä lokivihkoa ja tilastoidaan jotain vielä. Onneksi tuli selviteltyä nämä jo keväällä sillä syksyllä ei levyt olisi enää toiminutkaan, ilmeisesti ukkosen ansiosta. 16.12.2020 TJV/ IVA | |
930 | 0700- | USA: WPKX Rochester NH. 14.1. TJV/ IVA | |
940 | 1100- | USA: KGMS Tucson AZ. 17.12.2020 TJV/ IVA | |
970 | 1100- | USA: WGTK Louisville KY. 16.12.2020 TJV/ IVA | |
970 | 2220- | USA: WHA Madison WI. Kuului peräti omalla kutsullaan tämä NPR-asema. 4.1. TJV/ IVA | |
970 | 0500- | USA: WZAM Ishpeming MI. 27.11.2020 TJV/ IVA | |
980 | 1200- | USA: KMBZ Kansas City MO. 3.1. TJV/ IVA | |
980 | 2130- | USA: WCAP Lowell MA. Viimeksi kuulunut luureissani v.2016. 2.1. TJV/ IVA | |
980 | 0800- | USA: WONE Dayton OH. Tätä on yritelty ja vihdoin onnistui. 17.12.2020 TJV/ IVA | |
990 | 2300- | USA: WDEO Ypsilanti MI. Jyräsi eurot alleen täysin tähän aikaan. 23.10.2020 TJV/ IVA | |
1000 | 2305- | USA: KSOO Sioux Falls SD. Vihdoinkin tämä jäi haaviin. 4.1. TJV/ IVA | |
1010 | 1140- | USA: WHIN Gallatin TN. Kuului puolisen tuntia ja välillä oikein mainiostikin. 16.12.2020 TJV/ IVA | |
1020 | 1400- | USA: KWIQ Moses Lake North WA. 4.1. TJV/ IVA | |
1060 | 2200- | USA: WILB Canton OH. Tätä Daytimer-asemaa on tullut kyttäiltyä ja vihdoinkin lykästi. 15.12.2020 TJV/ IVA | |
1070 | 1100- | USA: WAPI Birmingham AL. Uusi AL-asema kelpaa kyllä aina kokoelmiin. 16.12.2020 TJV/ IVA | |
1080 | 0800- | USA: WWNL Pittsburgh PA. 8.1. TJV/ IVA | |
1110 | 2130- | USA: WGNZ Fairborn, OH. 18.12.2020 TJV/ IVA | |
1110 | 2201- | USA: WKQA Norfolk VA. Tämä Daytimer on tehoistaan huolimatta yllättävän tiukassa, nyt idaili tähän aikaan "This is Freedom 1110 WKQA Norfolk". 2.1. TJV/ IVA | |
1110 | 2225- | USA: WMBI Chicago IL. 17.1. TJV/ IVA | |
1110 | 2100- | USA: WUPE Pittsfield MA. Tallessa parin vuoden takaa, mutta ei ole sen jälkeen kohdalle osunut. 11.1. TJV/ IVA | |
1140 | 2310- | USA: WBXR Hazel Green AL. Aihkilla PW ja TIK poimivat tämän ensimmäisinä talteen vuosi sitten, nyt siis toinen korkkaus. 5.11.2020 TJV/ IVA | |
1140 | 2300- | USA: WBXR Hazel Green AL. 14.12.2020 TJV/ IVA | |
1150 | 0208- | USA: KIMM Rapid City, SD. Kimmon suosikki-asema kuului taasen IVAllakin. 14.3. TJV/ IVA | |
1160 | 2200- | USA: WCXI Fenton MI. Kuultu viimeksi -90 luvulla ja ei nytkään kaksisesti, mutta tasalta id; "Freedom 11-60 -WCXI 11-60 AM ". 31.10.2020 TJV/ IVA | |
1170 | 1300- | USA: KFOW Waseca MN. 17.12.2020 TJV/ IVA | |
1220 | 0700- | CAN: CFAJ St Catharines ON. 24.11.2020 TJV/ IVA | |
1220 | 0900- | USA: KDDR Oakes, ND. Vihdoinkin osui kohdalle ja mahtisinkulla sitten heti. 22.12.2020 TJV/ IVA | |
1220 | 2100- | + | USA: WFAX Falls Church VA. Vs; "I was delighted to receive your reception report. From your description of the broadcast, you definitely were hearing WFAX. Thank you for taking the time to send this information". 11.1. TJV/ IVA |
1230 | 1000- | USA: KFJB Marshalltown IA. 21.1. TJV/ IVA | |
1230 | 0800- | USA: WCMD Cumberland MD. Näyttäisi olevan nyt kolmas noteeraus. 14.11.2020 TJV/ IVA | |
1230 | 1000- | USA: WYTS Columbus OH. 13.11.2020 TJV/ IVA | |
1240 | 0222- | USA: KASL Newcastle WY. 14.3. TJV/ IVA | |
1240 | 0500- | USA: KBGV Monte Vista CO. On nykyään Fox Sports asema ja kuultu vanhalla kutsullaan KSLV kahteen otteeseen 90-luvulla. 9.10.2020 TJV/ IVA | |
1240 | 0200- | USA: KBGV Monte Vista CO. 14.3. TJV/ IVA | |
1240 | 2158- | USA: WATN Watertown, NY. 5.11.2020 TJV/ IVA | |
1260 | 2200- | USA: WPNW Zeeland MI. 15.1. TJV/ IVA | |
1270 | 1300- | USA: KFAN Rochester MN. Suosikkiosavaltiostani uusi asema aina lämmittää. 4.1. TJV/ IVA | |
1270 | 0800- | USA: WLIK Newport TN. Onneksi dominantit huilasivat tasalta niin tämä punnersi esiin. 5.1. TJV/ IVA | |
1300 | 0700- | USA: WJZ Baltimore MD. Itselle ekaa kertaa Lapissa, kotona kyllä kuulunut takavuosina. 14.11.2020 TJV/ IVA | |
1310 | 1500- | USA: KLIX Twin Falls ID. 17.1. TJV/ IVA | |
1310 | 0700- | USA: WLOB Portland ME. 16.12.2020 TJV/ IVA | |
1320 | 0200- | USA: KNIT Salt Lake City UT. 14.3. TJV/ IVA | |
1320 | 0000- | USA: WFHR Wisconsin Rapids WI. 1.11.2020 TJV/ IVA | |
1320 | 1100- | USA: WKAN Kankakee IL. 15.12.2020 TJV/ IVA | |
1340 | 1500- | CAN: CINL Ashcroft BC. 2.1. TJV/ IVA | |
1340 | 0100- | USA: KGFW Kearney NE. 12.1. TJV/ IVA | |
1340 | 1200- | USA: KYLT Missoula MT. 24.12.2020 TJV/ IVA | |
1340 | 2359- | USA: WAGN Menominee, MI. "WAGN Menominee 13-40 AM and now 100.1 FM." Vs Jim on alan miehiä; Hello Tuomo, Yes, I can confirm that is the Legal ID for WAGN on the clip you sent me. We get these reports occasionally, and this is one of the clearer audio clips I have listened to of WAGN, no headphones necessary! 6.10.2020 TJV/ IVA | |
1340 | 0000- | USA: WMBN Petoskey MI. Edellisen kerran luureissani v.2016. 15.2. TJV/ IVA | |
1350 | 2159- | + | CAN: CIRF Brampton ON. Nousi kerrankin sopivasti tasurilla hetkiseksi esiin. 31.10.2020 TJV/ IVA |
1350 | 0800- | USA: KPWK San Bernardino CA. 10.10.2020 TJV/ IVA | |
1350 | 0001- | USA: KTIK Nampa ID. 13.12.2020 TJV/ IVA | |
1350 | 0500- | USA: WWWL New Orleans LA. 1.11.2020 TJV/ IVA | |
1360 | 2200- | USA: WSAI Cincinnati OH. Edellisen kerran luureissani v.2014 ja siihen aikaan ei tullut juuri raportoitua, joten nyt kokeillaan. 15.12.2020 TJV/ IVA | |
1370 | 1330- | USA: KGNO Dodge City KS. Tästä tarttuikin itselle mukavasti uusi asema. 15.12.2020 TJV/ IVA | |
1370 | 1300- | USA: KIOL Iola KS. 4.1. TJV/ IVA | |
1380 | 2225- | USA: KHWK Winona MN. Tämäkin kuulutus lämmitti kovasti; "Real Country KHWK". 21.11.2020 TJV/ IVA | |
1380 | 1200- | USA: KXFN St. Louis MO. 11.12.2020 TJV/ IVA | |
1380 | 2303- | USA: WBEL South Beloit IL. 21.11.2020 TJV/ IVA | |
1390 | 1200- | USA: KRFO Owatonna MN. Pannahinen, luulin että tämä on uusi mutta löytyikin jo vastaus v.-17. Lokaus vain jäänyt tekemättä. 8.1. TJV/ IVA | |
1400 | 0500- | USA: KCYK Yuma AZ. 28.10.2020 TJV/ IVA | |
1400 | 0200- | USA: WLJN Elmwood Township MI. 22.12.2020 TJV/ IVA | |
1400 | 1100- | USA: WQXO Munising, MI. Ei hääppöisesti, mutta id sentään irtosi. 14.11.2020 TJV/ IVA | |
1400 | 1000- | USA: WSEG Savannah GA. 11.1. TJV/ IVA | |
1420 | 1300- | USA: KGIM Aberdeen SD. 2.1. TJV/ IVA | |
1420 | 2140- | USA: WKCW Warrenton VA. 11.11.2020 TJV/ IVA | |
1430 | 2300- | USA: KRGI Grand Island NE. 4.1. TJV/ IVA | |
1450 | 2205- | CAN: CHOU Montreal QC. Aika vaikea kuultava tässä vaikka aasialais-formaatti tuleekin välillä esiin, nyt sitten kyllä hyvin ja vs Tony Karam verifioikin nopeasti. 5.11.2020 TJV/ IVA | |
1450 | 1500- | USA: KBFI Bonners Ferry ID. 17.1. TJV/ IVA | |
1450 | 1200- | USA: KLBM La Grande OR. Tavallinen pohjoisen asema, mutta eipä ole ennemmin rapsattua. 24.12.2020 TJV/ IVA | |
1450 | 1300- | USA: KWHW Altus OK. 3.1. TJV/ IVA | |
1450 | 0200- | USA: KYLS Frederictown MO. Aseman omistaja vastasikin ystävällisellä maililla. 9.11.2020 TJV/ IVA | |
1450 | 1100- | USA: WELY Ely MN. 16.1. TJV/ IVA | |
1450 | 0358- | USA: WFMB Springfield IL. OLLitetaan tämä, kuultu toki aiemmin." Sportsradio 92.3 FM and 1450 AM...sportsradio1450.com". 6.10.2020 TJV/ IVA | |
1460 | 2128- | USA: WBMS Brockton MA. Id oli: "Oldies WBMS Brockton Metro South". 10.11.2020 TJV/ IVA | |
1460 | 0200- | USA: WBRN Big Rapids MI. 22.12.2020 TJV/ IVA | |
1470 | 0600- | USA: KLCL Lake Charles LA. Tämä yllätti Tammikuun alussa muutamana aamuna useallakin tasatunnilla. 2.1. TJV/ IVA | |
1480 | 1300- | USA: KSDR Watertown SD. 2.1. TJV/ IVA | |
1480 | 2100- | USA: WRCK Remsen NY. "Up Music Radio". 29.12.2020 TJV/ IVA | |
1490 | 0200- | USA: KKAN Philipsburg KS. 28.11.2020 TJV/ IVA | |
1490 | 1300- | USA: KUGR Green River WY. Ekaa kertaa luureissani, joten täytyy rapsata. 16.11.2020 TJV/ IVA | |
1490 | 2130- | USA: WICY Malone NY. 5.11.2020 TJV/ IVA | |
1490 | 2128- | USA: WICY Malone NY. 18.12.2020 TJV/ IVA | |
1510 | 1300- | USA: KMSD Milbank SD. Suhkoht harvinainen tässä nykyään. 18.1. TJV/ IVA | |
1530 | 1300- | USA: KQSP Shakopee MN. Ei ole tällä kaudella kuulunut takavuosien malliin. 18.12.2020 TJV/ IVA | |
1530 | 1300- | USA: KZNX Creedmoor TX. "La Raza 95.1". 16.12.2020 TJV/ IVA | |
1540 | 1200- | USA: KGBC Galveston TX. Uusi itselle, mutta olipa alakantissa reilusti 1539.908. 9.1. TJV/ IVA | |
1540 | 2045- | USA: WXEX Exeter NH. "Seacost Oldies" lopetteli päiväänsä 21.15. 27.12.2020 TJV/ IVA | |
1550 | 1228- | USA: KAPE Cape Girardeau MO. Myös KYAL nousi esiin vähän myöhemmin. 16.12.2020 TJV/ IVA | |
1550 | 1300- | USA: KICS Hastings NE. 15.12.2020 TJV/ IVA | |
1550 | 1300- | USA: KICS Hastings NE. 17.12.2020 TJV/ IVA | |
1550 | 1100- | USA: WIGN Bristol TN. Eipä ole reagoinut viime vuoden raporttiin. 17.12.2020 TJV/ IVA | |
1560 | 2258- | USA: WCNW Fairfield OH. 16.2. TJV/ IVA | |
1570 | 2235- | USA: KAKK Walker, MN. 21.11.2020 TJV/ IVA | |
1570 | 0700- | + | USA: WISP Doylestown PA. "Holy Spirit Radio" nousi hetkiseksi esille. 24.11.2020 TJV/ IVA |
1570 | 2300- | USA: WISP Doylestown PA. Kuului toistamiseen Ivalossa, nyt heikko tasatunnin legal-id. 13.12.2020 TJV/ IVA | |
1570 | 2230- | USA: WVTL Amsterdam NY. 10 minuuttia ennemmin K-Love dominoi. 13.12.2020 TJV/ IVA | |
1570 | 0400- | USA: WWCK Flint MI. Tästä tuli syksyn ensimmäinen itselle uusi nappaus, tasalta ;"SuperTalk1570.com, WWCK...". 5.10.2020 TJV/ IVA | |
1580 | 1300- | USA: KFCS Colorado Springs CO. 15.11.2020 TJV/ IVA | |
1580 | 1000- | USA: WNYG Patchogue NY. 22.1. TJV/ IVA | |
1590 | 1300- | USA: KCTY Wayne NE. Tämä mukava tasuri toi itselle 4 uutta kuultua. 4.1. TJV/ IVA | |
1590 | 1200- | USA: KMIC Houston TX. 15.12.2020 TJV/ IVA | |
1600 | 1300- | USA: KNCY Nebraska City NE. 4.1. TJV/ IVA | |
1600 | 0600- | USA: WAOS Austell GA. 18.10.2020 TJV/ IVA | |
1600 | 1000- | + | USA: WZNZ Atlantic Beach FL. Taajuuden ylivoimaisena valtiaana muutaman minuutin, mutta eipä vaan antanut paikallisidiä vaan muutamaan otteeseen "Relevant Radio en Español". Taajuuden ainoa Relevant ja eipä tätä toki ole tullut raportoituakaan paikallisidin puuttuessa. 11.1. TJV/ IVA |
1700 | 2200- | USA: WRCR Ramapo NY. 17.1. TJV/ IVA |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti